印度專線上海直飛隔天派送 印度全境通達(dá) | |||||
文件 | 20kg以內(nèi) | 21kg+ | 50kg+ | 100kg+ | |
新德里 孟買 | 140 | 首0.5kg150元 續(xù)0.5kg30元 | 45 | 42 | 41 |
印度其他城市 | 140 | 首0.5kg160元 續(xù)0.5kg 32元 | 48 | 47 | 46 |
ARAMEX中東專線--直飛迪拜--中轉(zhuǎn)中東3-4天到達(dá)(須加燃油附加費(fèi)) | |||||
文件 | 20kg以內(nèi) | 21kg+ | 50kg+ | 100kg+ | |
巴林 | 180 | 首0.5kg200元續(xù)0.5kg50元 | 54 | 53 | 51 |
賽浦路斯 | 180 | 首0.5kg 200元 續(xù)0.5kg48 | 66 | 64 | 52 |
埃及 | 180 | 首210+續(xù)40 | 59 | 57 | 57 |
伊朗 | 200 | 首220+續(xù)40 | 58 | 56 | 55 |
約旦 | 220 | 首220+續(xù)40 | 54 | 52 | 51 |
科威特 | 220 | 首210+續(xù)40 | 52 | 51 | 50 |
黎巴嫩 | 220 | 首220+續(xù)40 | 55 | 53 | 51 |
阿曼 | 220 | 210+35 | 48 | 47 | 45 |
卡塔爾 | 210 | 210+38 | 53 | 51 | 50 |
沙特阿拉伯 | 210 | 220+55 | 62 | 60 | 59 |
敘利亞 | 210 | 200+40 | 55 | 53 | 51 |
土耳其 | 210 | 200+45 | 70 | 70 | 69 |
阿聯(lián)酋 | 200 | 210+25 | 46 | 45 | 44 |
也門 | 200 | 210+50 | 67 | 66 | 65 |
孟加拉國(guó) | 200 | 210+45 | 61 | 60 | 59 |
尼泊爾 | 200 | 210+45 | 61 | 60 | 59 |
巴基斯坦 | 210 | 210+40 | 62 | 60 | 58 |
斯里蘭卡 | 220 | 220+25 | 47 | 45 | 43 |
利比亞 | 230 | 220+50 | 74 | 73 | 72 |
摩洛哥 | 230 | 230+60 | 88 | 86 | 84 |
蘇丹 | 230 | 230+45 | 62 | 62 | 60 |
南非 | 240 | 220+55 | 95 | 95 | 92 |
備注: | |||||
一:統(tǒng)一使用我司面單,地址須完整填寫,字體整潔 清晰 重量 體積標(biāo)注清楚。 | |||||
二:貨件須提供通關(guān)發(fā)票,品名 數(shù)量 材質(zhì) 成分 用途 | |||||
三:材積重計(jì)算方式:(長(zhǎng)*寬*高/5000 厘米為單位) 國(guó)際快遞統(tǒng)一按照實(shí)際重量與材積重比較,二者取大者為計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不足0.5按0.5計(jì)費(fèi) 不足1公斤按1公斤計(jì)費(fèi) | |||||
四:凡危險(xiǎn)品 化工品 液態(tài) 生鮮 食品 藥品 仿牌 光盤 磁性物品均為違禁物品不快遞; | |||||
五:貨物遺失根據(jù)(華商條約)規(guī)定按貨物實(shí)際價(jià)值賠償,文件最高不超過(guò)20美金, 的3倍,最高不得超過(guò)100美金,根據(jù)客戶要求可自購(gòu)貨物保險(xiǎn) | |||||
, 六:貨物照實(shí)申報(bào),如有不符申報(bào)過(guò)高或過(guò)低,遭致扣關(guān)或關(guān)稅,客戶自行承擔(dān)所有責(zé)任。 |